• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
多伦县猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.41
    0.02元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2187
    -1元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3469
    14元/吨
  • 白条猪肉

    23.08
    -0.12元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
阿巴嘎旗 14.47元/公斤 2196元/吨 3487元/吨
正蓝旗 14.44元/公斤 2186元/吨 3488元/吨
苏尼特左旗 14.43元/公斤 2184元/吨 3466元/吨
苏尼特右旗 14.43元/公斤 2195元/吨 3485元/吨
太仆寺旗 14.43元/公斤 2199元/吨 3466元/吨
锡林浩特市 14.42元/公斤 2181元/吨 3484元/吨
镶黄旗 14.42元/公斤 2200元/吨 3458元/吨
东乌珠穆沁旗 14.41元/公斤 2197元/吨 3467元/吨
多伦县 14.41元/公斤 2187元/吨 3469元/吨
正镶白旗 14.39元/公斤 2188元/吨 3467元/吨
西乌珠穆沁旗 14.38元/公斤 2184元/吨 3471元/吨
二连浩特市 14.35元/公斤 2183元/吨 3490元/吨
关闭
关闭