• 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
  • 宁波第二激素厂
广告
宜春市猪价趋势图(2025-05-31)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.72
    0.03元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2336
    0元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3394
    -17元/吨
  • 白条猪肉

    22.66
    -0.02元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-05-31)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
丰城市 14.57元/公斤 2346元/吨 3395元/吨
靖安县 14.55元/公斤 2336元/吨 3401元/吨
上高县 14.54元/公斤 2337元/吨 3377元/吨
高安市 14.54元/公斤 2333元/吨 3388元/吨
万载县 14.53元/公斤 2345元/吨 3396元/吨
袁州区 14.52元/公斤 2324元/吨 3399元/吨
樟树市 14.52元/公斤 2325元/吨 3377元/吨
宜丰县 14.51元/公斤 2336元/吨 3396元/吨
铜鼓县 14.50元/公斤 2327元/吨 3388元/吨
奉新县 14.49元/公斤 2330元/吨 3391元/吨
关闭
关闭