• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
全国猪价趋势图(2025-05-29)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.44
    0.02元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2325
    -2元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3422
    -6元/吨
  • 白条猪肉

    21.97
    -0.03元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-05-29)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
广东省 15.30元/公斤 2325元/吨 3427元/吨
江苏省 15.05元/公斤 2425元/吨 3153元/吨
福建省 14.99元/公斤 2327元/吨 3413元/吨
安徽省 14.96元/公斤 2307元/吨 3605元/吨
上海市 14.95元/公斤 2335元/吨 3426元/吨
浙江省 14.95元/公斤 2326元/吨 3417元/吨
山东省 14.89元/公斤 2359元/吨 3541元/吨
河北省 14.74元/公斤 2312元/吨 3442元/吨
北京市 14.68元/公斤 2320元/吨 3412元/吨
天津市 14.59元/公斤 2327元/吨 3438元/吨
江西省 14.56元/公斤 2325元/吨 3425元/吨
河南省 14.51元/公斤 2440元/吨 3113元/吨
宁夏 14.49元/公斤 2314元/吨 3425元/吨
青海省 14.47元/公斤 2336元/吨 3408元/吨
湖南省 14.45元/公斤 2517元/吨 3308元/吨
山西省 14.45元/公斤 2407元/吨 3190元/吨
西藏 14.43元/公斤 2319元/吨 3420元/吨
甘肃省 14.37元/公斤 2244元/吨 3402元/吨
四川省 14.30元/公斤 2319元/吨 3493元/吨
内蒙古 14.29元/公斤 2321元/吨 3414元/吨
重庆市 14.29元/公斤 2323元/吨 3409元/吨
云南省 14.29元/公斤 2256元/吨 3336元/吨
黑龙江省 14.28元/公斤 2206元/吨 3704元/吨
吉林省 14.27元/公斤 2220元/吨 3574元/吨
陕西省 14.25元/公斤 2324元/吨 3437元/吨
湖北省 14.25元/公斤 2494元/吨 3482元/吨
贵州省 14.16元/公斤 2320元/吨 3416元/吨
辽宁省 14.11元/公斤 2298元/吨 3213元/吨
广西 14.05元/公斤 2327元/吨 3407元/吨
新疆 13.79元/公斤 2056元/吨 3798元/吨
海南省 13.32元/公斤 2331元/吨 3405元/吨
关闭
关闭