• 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
  • 宁波第二激素厂
广告
四川省猪价趋势图(2025-05-31)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.24
    -0.22元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2318
    -47元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3497
    23元/吨
  • 白条猪肉

    19.99
    0.06元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-05-31)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
广安市 14.37元/公斤 2312元/吨 3513元/吨
资阳市 14.25元/公斤 2346元/吨 3506元/吨
遂宁市 14.25元/公斤 2312元/吨 3482元/吨
巴中市 14.25元/公斤 2328元/吨 3507元/吨
攀枝花市 14.24元/公斤 2329元/吨 3501元/吨
内江市 14.23元/公斤 2307元/吨 3492元/吨
自贡市 14.21元/公斤 2320元/吨 3511元/吨
达州市 14.21元/公斤 2345元/吨 3514元/吨
眉山市 14.20元/公斤 2291元/吨 3511元/吨
泸州市 14.19元/公斤 2321元/吨 3509元/吨
德阳市 14.19元/公斤 2406元/吨 3582元/吨
广元市 14.18元/公斤 2330元/吨 3495元/吨
南充市 14.17元/公斤 2322元/吨 3511元/吨
雅安市 14.17元/公斤 2314元/吨 3502元/吨
宜宾市 14.16元/公斤 2327元/吨 3480元/吨
成都市 14.15元/公斤 2319元/吨 3502元/吨
乐山市 14.15元/公斤 2317元/吨 3480元/吨
阿坝藏族羌族自治州 14.15元/公斤 2323元/吨 3481元/吨
绵阳市 14.14元/公斤 2323元/吨 3493元/吨
甘孜藏族自治州 14.14元/公斤 2323元/吨 3481元/吨
凉山彝族自治州 14.14元/公斤 2320元/吨 3482元/吨
关闭
关闭