• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
  • 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
二连浩特市猪价趋势图(2025-04-14)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.43
    0.03元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2218
    11元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3462
    5元/吨
  • 白条猪肉

    23.00
    -0.05元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-14)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
正蓝旗 14.73元/公斤 2223元/吨 3465元/吨
苏尼特右旗 14.67元/公斤 2206元/吨 3467元/吨
阿巴嘎旗 14.66元/公斤 2217元/吨 3455元/吨
苏尼特左旗 14.66元/公斤 2221元/吨 3448元/吨
东乌珠穆沁旗 14.66元/公斤 2222元/吨 3463元/吨
锡林浩特市 14.61元/公斤 2224元/吨 3458元/吨
西乌珠穆沁旗 14.57元/公斤 2215元/吨 3478元/吨
镶黄旗 14.46元/公斤 2226元/吨 3479元/吨
太仆寺旗 14.44元/公斤 2207元/吨 3461元/吨
正镶白旗 14.44元/公斤 2216元/吨 3479元/吨
二连浩特市 14.43元/公斤 2218元/吨 3462元/吨
多伦县 14.42元/公斤 2218元/吨 3462元/吨
关闭
关闭