• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
寿阳县猪价趋势图(2025-06-03)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.23
    0.01元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2341
    2元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3291
    -25元/吨
  • 白条猪肉

    22.21
    0.04元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-03)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
左权县 14.31元/公斤 2339元/吨 3299元/吨
平遥县 14.30元/公斤 2347元/吨 3310元/吨
介休市 14.29元/公斤 2336元/吨 3312元/吨
太谷县 14.28元/公斤 2342元/吨 3299元/吨
祁县 14.28元/公斤 2353元/吨 3286元/吨
灵石县 14.27元/公斤 2340元/吨 3307元/吨
榆社县 14.24元/公斤 2334元/吨 3292元/吨
和顺县 14.23元/公斤 2347元/吨 3296元/吨
寿阳县 14.23元/公斤 2341元/吨 3291元/吨
昔阳县 14.21元/公斤 2338元/吨 3298元/吨
榆次区 14.14元/公斤 2348元/吨 3300元/吨
关闭
关闭