• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
榆次区猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.26
    0.06元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2160
    2元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3381
    7元/吨
  • 白条猪肉

    22.17
    -0.03元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
太谷县 16.20元/公斤 2149元/吨 3385元/吨
寿阳县 16.17元/公斤 2152元/吨 3362元/吨
祁县 16.17元/公斤 2158元/吨 3363元/吨
榆社县 16.16元/公斤 2156元/吨 3360元/吨
平遥县 16.16元/公斤 2142元/吨 3365元/吨
灵石县 16.16元/公斤 2143元/吨 3366元/吨
左权县 16.15元/公斤 2160元/吨 3373元/吨
介休市 16.15元/公斤 2162元/吨 3366元/吨
和顺县 16.12元/公斤 2157元/吨 3385元/吨
昔阳县 16.11元/公斤 2145元/吨 3384元/吨
榆次区 14.26元/公斤 2160元/吨 3381元/吨
关闭
关闭