• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
临潼区猪价趋势图(2025-06-03)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.23
    0.07元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2338
    -3元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3373
    -29元/吨
  • 白条猪肉

    19.93
    0.19元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-03)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
莲湖区 14.38元/公斤 2344元/吨 3378元/吨
灞桥区 14.34元/公斤 2338元/吨 3378元/吨
未央区 14.31元/公斤 2343元/吨 3393元/吨
雁塔区 14.31元/公斤 2338元/吨 3392元/吨
蓝田县 14.30元/公斤 2338元/吨 3393元/吨
阎良区 14.29元/公斤 2340元/吨 3378元/吨
高陵区 14.28元/公斤 2329元/吨 3398元/吨
新城区 14.27元/公斤 2341元/吨 3383元/吨
长安区 14.27元/公斤 2340元/吨 3383元/吨
碑林区 14.26元/公斤 2341元/吨 3393元/吨
周至县 14.24元/公斤 2331元/吨 3390元/吨
临潼区 14.23元/公斤 2338元/吨 3373元/吨
户县 14.21元/公斤 2332元/吨 3402元/吨
关闭
关闭