• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
罗甸县猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    16.52
    -0.33元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2205
    1元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3444
    -8元/吨
  • 白条猪肉

    24.30
    -0.03元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
惠水县 16.66元/公斤 2202元/吨 3471元/吨
都匀市 16.62元/公斤 2197元/吨 3450元/吨
福泉市 16.62元/公斤 2190元/吨 3473元/吨
龙里县 16.62元/公斤 2191元/吨 3451元/吨
瓮安县 16.61元/公斤 2191元/吨 3444元/吨
平塘县 16.61元/公斤 2188元/吨 3471元/吨
贵定县 16.57元/公斤 2190元/吨 3470元/吨
独山县 16.57元/公斤 2200元/吨 3447元/吨
三都水族自治县 16.55元/公斤 2197元/吨 3451元/吨
长顺县 16.54元/公斤 2192元/吨 3465元/吨
荔波县 16.53元/公斤 2199元/吨 3450元/吨
罗甸县 16.52元/公斤 2205元/吨 3444元/吨
关闭
关闭