• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
花都区猪价趋势图(2025-06-01)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    15.28
    0.03元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2314
    -8元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3396
    10元/吨
  • 白条猪肉

    21.02
    0.15元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-01)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
萝岗区 15.60元/公斤 2321元/吨 3394元/吨
海珠区 15.45元/公斤 2312元/吨 3418元/吨
从化市 15.42元/公斤 2316元/吨 3417元/吨
越秀区 15.40元/公斤 2309元/吨 3394元/吨
天河区 15.39元/公斤 2310元/吨 3392元/吨
白云区 15.39元/公斤 2310元/吨 3390元/吨
黄埔区 15.38元/公斤 2328元/吨 3407元/吨
南沙区 15.38元/公斤 2308元/吨 3404元/吨
荔湾区 15.35元/公斤 2314元/吨 3412元/吨
增城市 15.35元/公斤 2328元/吨 3387元/吨
番禺区 15.34元/公斤 2326元/吨 3398元/吨
花都区 15.28元/公斤 2314元/吨 3396元/吨
关闭
关闭