• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
邵阳县猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    16.41
    -0.33元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2456
    22元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3549
    -2元/吨
  • 白条猪肉

    22.20
    -0.27元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
绥宁县 16.57元/公斤 2445元/吨 3554元/吨
武冈市 16.54元/公斤 2442元/吨 3554元/吨
大祥区 16.49元/公斤 2444元/吨 3557元/吨
新宁县 16.49元/公斤 2464元/吨 3546元/吨
城步苗族自治县 16.49元/公斤 2462元/吨 3549元/吨
北塔区 16.48元/公斤 2441元/吨 3542元/吨
新邵县 16.47元/公斤 2462元/吨 3556元/吨
洞口县 16.47元/公斤 2455元/吨 3548元/吨
邵阳县 16.41元/公斤 2456元/吨 3549元/吨
双清区 16.36元/公斤 2464元/吨 3550元/吨
邵东县 14.70元/公斤 2455元/吨 3525元/吨
隆回县 14.57元/公斤 2457元/吨 3556元/吨
关闭
关闭