• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
太康县猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    16.29
    -0.33元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2356
    -20元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3390
    15元/吨
  • 白条猪肉

    18.95
    0.01元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
项城市 16.35元/公斤 2340元/吨 3395元/吨
商水县 16.32元/公斤 2343元/吨 3392元/吨
太康县 16.29元/公斤 2356元/吨 3390元/吨
郸城县 16.26元/公斤 2351元/吨 3383元/吨
川汇区 16.22元/公斤 2356元/吨 3379元/吨
淮阳县 16.22元/公斤 2356元/吨 3397元/吨
鹿邑县 16.20元/公斤 2354元/吨 3385元/吨
沈丘县 16.17元/公斤 2359元/吨 3404元/吨
扶沟县 16.11元/公斤 2344元/吨 3409元/吨
西华县 14.75元/公斤 2346元/吨 3388元/吨
关闭
关闭