• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
卧龙区猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    16.18
    -0.33元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2350
    -32元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3420
    48元/吨
  • 白条猪肉

    21.88
    0.24元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
南召县 16.33元/公斤 2364元/吨 3424元/吨
方城县 16.30元/公斤 2349元/吨 3402元/吨
西峡县 16.28元/公斤 2348元/吨 3404元/吨
新野县 16.22元/公斤 2364元/吨 3383元/吨
镇平县 16.19元/公斤 2367元/吨 3423元/吨
淅川县 16.19元/公斤 2346元/吨 3413元/吨
卧龙区 16.18元/公斤 2350元/吨 3420元/吨
社旗县 16.17元/公斤 2362元/吨 3418元/吨
宛城区 14.97元/公斤 2348元/吨 3382元/吨
内乡县 14.88元/公斤 2360元/吨 3418元/吨
桐柏县 14.72元/公斤 2350元/吨 3406元/吨
邓州市 14.62元/公斤 2366元/吨 3427元/吨
唐河县 13.93元/公斤 2356元/吨 3427元/吨
关闭
关闭