• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
洛龙区猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    16.16
    -0.32元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2368
    -5元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3385
    10元/吨
  • 白条猪肉

    21.74
    0.04元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
吉利区 16.29元/公斤 2374元/吨 3386元/吨
孟津县 16.26元/公斤 2371元/吨 3399元/吨
老城区 16.22元/公斤 2367元/吨 3409元/吨
伊川县 16.22元/公斤 2362元/吨 3391元/吨
西工区 16.21元/公斤 2367元/吨 3392元/吨
新安县 16.21元/公斤 2354元/吨 3378元/吨
嵩县 16.20元/公斤 2368元/吨 3408元/吨
洛宁县 16.20元/公斤 2369元/吨 3402元/吨
偃师市 16.20元/公斤 2365元/吨 3387元/吨
涧西区 16.19元/公斤 2356元/吨 3402元/吨
洛龙区 16.16元/公斤 2368元/吨 3385元/吨
汝阳县 16.15元/公斤 2357元/吨 3390元/吨
栾川县 16.12元/公斤 2371元/吨 3407元/吨
宜阳县 15.49元/公斤 2368元/吨 3379元/吨
瀍河回族区 14.79元/公斤 2375元/吨 3400元/吨
关闭
关闭