• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
寿光市猪价趋势图(2025-06-03)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.62
    -0.02元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2390
    15元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3163
    5元/吨
  • 白条猪肉

    25.53
    0.22元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-03)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
高密市 14.76元/公斤 2395元/吨 3158元/吨
昌邑市 14.75元/公斤 2418元/吨 3134元/吨
临朐县 14.74元/公斤 2352元/吨 3189元/吨
潍城区 14.72元/公斤 2394元/吨 3169元/吨
昌乐县 14.72元/公斤 2393元/吨 3169元/吨
寒亭区 14.71元/公斤 2406元/吨 3126元/吨
安丘市 14.71元/公斤 2404元/吨 3149元/吨
诸城市 14.70元/公斤 2394元/吨 3158元/吨
坊子区 14.64元/公斤 2384元/吨 3152元/吨
寿光市 14.62元/公斤 2390元/吨 3163元/吨
奎文区 14.59元/公斤 2385元/吨 3164元/吨
青州市 14.58元/公斤 2401元/吨 3170元/吨
关闭
关闭