• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
三元区猪价趋势图(2025-06-03)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.80
    -0.01元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2332
    -11元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3367
    -66元/吨
  • 白条猪肉

    22.84
    -0.12元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-03)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
建宁县 14.88元/公斤 2345元/吨 3349元/吨
清流县 14.86元/公斤 2337元/吨 3372元/吨
大田县 14.86元/公斤 2324元/吨 3354元/吨
泰宁县 14.85元/公斤 2340元/吨 3399元/吨
永安市 14.85元/公斤 2335元/吨 3378元/吨
尤溪县 14.83元/公斤 2347元/吨 3376元/吨
沙县 14.83元/公斤 2327元/吨 3354元/吨
将乐县 14.82元/公斤 2340元/吨 3348元/吨
三元区 14.80元/公斤 2332元/吨 3367元/吨
梅列区 14.79元/公斤 2343元/吨 3370元/吨
明溪县 14.76元/公斤 2327元/吨 3358元/吨
宁化县 14.75元/公斤 2346元/吨 3380元/吨
关闭
关闭