• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
晋安区猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    17.16
    -0.35元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2197
    -1元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3470
    40元/吨
  • 白条猪肉

    23.39
    -0.18元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
晋安区 17.16元/公斤 2197元/吨 3470元/吨
闽侯县 17.15元/公斤 2199元/吨 3495元/吨
仓山区 17.14元/公斤 2193元/吨 3486元/吨
永泰县 17.13元/公斤 2192元/吨 3499元/吨
平潭县 17.12元/公斤 2195元/吨 3496元/吨
鼓楼区 17.11元/公斤 2199元/吨 3504元/吨
福清市 17.11元/公斤 2181元/吨 3470元/吨
连江县 17.08元/公斤 2197元/吨 3479元/吨
闽清县 17.08元/公斤 2196元/吨 3472元/吨
罗源县 17.07元/公斤 2189元/吨 3497元/吨
长乐市 17.06元/公斤 2199元/吨 3470元/吨
马尾区 17.04元/公斤 2186元/吨 3490元/吨
台江区 15.02元/公斤 2194元/吨 3477元/吨
关闭
关闭