• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
福州市猪价趋势图(2025-06-01)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.96
    0.01元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2325
    -5元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3415
    -11元/吨
  • 白条猪肉

    22.83
    -0.02元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-01)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
台江区 14.91元/公斤 2336元/吨 3399元/吨
仓山区 14.88元/公斤 2331元/吨 3402元/吨
闽侯县 14.87元/公斤 2329元/吨 3413元/吨
福清市 14.86元/公斤 2321元/吨 3430元/吨
连江县 14.84元/公斤 2317元/吨 3407元/吨
罗源县 14.82元/公斤 2322元/吨 3418元/吨
鼓楼区 14.81元/公斤 2318元/吨 3423元/吨
闽清县 14.81元/公斤 2318元/吨 3417元/吨
平潭县 14.80元/公斤 2321元/吨 3422元/吨
马尾区 14.79元/公斤 2318元/吨 3432元/吨
晋安区 14.77元/公斤 2327元/吨 3415元/吨
长乐市 14.76元/公斤 2334元/吨 3431元/吨
永泰县 14.74元/公斤 2320元/吨 3398元/吨
关闭
关闭