• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
泰顺县猪价趋势图(2025-06-03)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.89
    0.02元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2344
    16元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3399
    15元/吨
  • 白条猪肉

    21.30
    0.02元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-03)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
龙湾区 14.91元/公斤 2339元/吨 3406元/吨
鹿城区 14.90元/公斤 2335元/吨 3386元/吨
泰顺县 14.89元/公斤 2344元/吨 3399元/吨
瓯海区 14.88元/公斤 2326元/吨 3376元/吨
文成县 14.88元/公斤 2330元/吨 3379元/吨
瑞安市 14.88元/公斤 2332元/吨 3373元/吨
乐清市 14.87元/公斤 2344元/吨 3384元/吨
永嘉县 14.86元/公斤 2335元/吨 3402元/吨
平阳县 14.86元/公斤 2344元/吨 3403元/吨
洞头县 14.85元/公斤 2335元/吨 3390元/吨
苍南县 14.85元/公斤 2337元/吨 3402元/吨
关闭
关闭