• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
蔚县猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    16.50
    -0.33元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2214
    25元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3538
    14元/吨
  • 白条猪肉

    28.76
    0.01元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
怀来县 16.53元/公斤 2212元/吨 3518元/吨
沽源县 16.51元/公斤 2207元/吨 3525元/吨
宣化县 16.50元/公斤 2208元/吨 3514元/吨
蔚县 16.50元/公斤 2214元/吨 3538元/吨
赤城县 16.49元/公斤 2208元/吨 3517元/吨
万全县 16.48元/公斤 2206元/吨 3516元/吨
下花园区 16.43元/公斤 2208元/吨 3529元/吨
张北县 16.42元/公斤 2215元/吨 3519元/吨
涿鹿县 16.41元/公斤 2207元/吨 3529元/吨
怀安县 16.41元/公斤 2216元/吨 3544元/吨
康保县 16.39元/公斤 2203元/吨 3545元/吨
宣化区 16.35元/公斤 2202元/吨 3542元/吨
尚义县 16.33元/公斤 2207元/吨 3518元/吨
崇礼县 16.30元/公斤 2208元/吨 3540元/吨
阳原县 14.74元/公斤 2209元/吨 3535元/吨
桥西区 14.70元/公斤 2205元/吨 3545元/吨
桥东区 14.68元/公斤 2217元/吨 3534元/吨
关闭
关闭