• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
迁安市猪价趋势图(2025-06-03)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.49
    0.01元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2331
    -16元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3366
    33元/吨
  • 白条猪肉

    23.07
    -0.03元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-06-03)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
开平区 14.54元/公斤 2338元/吨 3360元/吨
路南区 14.52元/公斤 2346元/吨 3370元/吨
古冶区 14.52元/公斤 2300元/吨 3566元/吨
曹妃甸区 14.52元/公斤 2332元/吨 3350元/吨
滦县 14.50元/公斤 2360元/吨 3228元/吨
丰润区 14.49元/公斤 2326元/吨 3354元/吨
乐亭县 14.49元/公斤 2339元/吨 3349元/吨
迁安市 14.49元/公斤 2331元/吨 3366元/吨
滦南县 14.48元/公斤 2330元/吨 3370元/吨
丰南区 14.47元/公斤 2346元/吨 3369元/吨
玉田县 14.47元/公斤 2344元/吨 3362元/吨
迁西县 14.46元/公斤 2333元/吨 3344元/吨
遵化市 14.46元/公斤 2326元/吨 3374元/吨
路北区 14.45元/公斤 2343元/吨 3368元/吨
关闭
关闭