• 宁波第二激素厂
  • 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
广告
井陉矿区猪价趋势图(2025-04-12)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    16.42
    -0.33元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2217
    -7元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3405
    -3元/吨
  • 白条猪肉

    23.19
    0.35元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-12)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
井陉县 16.53元/公斤 2219元/吨 3426元/吨
平山县 16.48元/公斤 2205元/吨 3400元/吨
赵县 16.47元/公斤 2221元/吨 3425元/吨
裕华区 16.47元/公斤 2204元/吨 3418元/吨
元氏县 16.47元/公斤 2208元/吨 3395元/吨
晋州市 16.46元/公斤 2212元/吨 3419元/吨
灵寿县 16.46元/公斤 2212元/吨 3395元/吨
无极县 16.46元/公斤 2205元/吨 3406元/吨
正定县 16.43元/公斤 2210元/吨 3411元/吨
长安区 16.43元/公斤 2217元/吨 3409元/吨
高邑县 16.42元/公斤 2200元/吨 3415元/吨
鹿泉区 16.42元/公斤 2209元/吨 3403元/吨
藁城区 16.42元/公斤 2207元/吨 3416元/吨
井陉矿区 16.42元/公斤 2217元/吨 3405元/吨
新乐市 16.41元/公斤 2202元/吨 3396元/吨
赞皇县 16.36元/公斤 2206元/吨 3415元/吨
栾城区 16.36元/公斤 2206元/吨 3412元/吨
辛集市 16.34元/公斤 2200元/吨 3416元/吨
行唐县 14.87元/公斤 2197元/吨 3445元/吨
新华区 14.72元/公斤 2220元/吨 3396元/吨
桥西区 14.71元/公斤 2202元/吨 3423元/吨
深泽县 14.63元/公斤 2221元/吨 3485元/吨
桥东区 14.62元/公斤 2200元/吨 3250元/吨
关闭
关闭