• 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
  • 宁波第二激素厂
广告
全国猪价趋势图(2025-04-26)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.97
    -0.02元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2244
    9元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3619
    3元/吨
  • 白条猪肉

    22.22
    -0.05元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(2025-04-26)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
江苏省 15.53元/公斤 2317元/吨 3674元/吨
广东省 15.53元/公斤 2235元/吨 3618元/吨
浙江省 15.48元/公斤 2250元/吨 3610元/吨
安徽省 15.47元/公斤 2218元/吨 3543元/吨
福建省 15.41元/公斤 2253元/吨 3616元/吨
上海市 15.39元/公斤 2247元/吨 3634元/吨
湖南省 15.34元/公斤 2453元/吨 3561元/吨
山东省 15.30元/公斤 2307元/吨 3792元/吨
天津市 15.26元/公斤 2243元/吨 3623元/吨
北京市 15.24元/公斤 2233元/吨 3606元/吨
江西省 15.14元/公斤 2252元/吨 3614元/吨
云南省 15.01元/公斤 2214元/吨 3429元/吨
甘肃省 14.97元/公斤 2185元/吨 3664元/吨
青海省 14.94元/公斤 2252元/吨 3629元/吨
河北省 14.94元/公斤 2239元/吨 3682元/吨
西藏 14.92元/公斤 2250元/吨 3636元/吨
宁夏 14.92元/公斤 2246元/吨 3611元/吨
河南省 14.85元/公斤 2398元/吨 3674元/吨
陕西省 14.85元/公斤 2241元/吨 3626元/吨
山西省 14.85元/公斤 2265元/吨 3636元/吨
内蒙古 14.83元/公斤 2251元/吨 3623元/吨
贵州省 14.82元/公斤 2240元/吨 3604元/吨
湖北省 14.74元/公斤 2327元/吨 3347元/吨
海南省 14.69元/公斤 2253元/吨 3602元/吨
四川省 14.67元/公斤 2349元/吨 3579元/吨
辽宁省 14.67元/公斤 2211元/吨 3750元/吨
重庆市 14.62元/公斤 2247元/吨 3607元/吨
吉林省 14.58元/公斤 2191元/吨 3621元/吨
黑龙江省 14.55元/公斤 2016元/吨 3737元/吨
广西 14.54元/公斤 2250元/吨 3625元/吨
新疆 14.53元/公斤 1911元/吨 3614元/吨
关闭
关闭